Прайс лист
Прайс-лист на ремонтно-строительные работы в Санкт-Петербурге
Потолки Стены Пол Сантехника Электрика Разное ПВХ Двери В конец
Потолки Стены Пол Сантехника Электрика Разное ПВХ Двери В начало
Потолки Стены Пол Сантехника Электрика Разное ПВХ Двери В начало
Потолки Стены Пол Сантехника Электрика Разное ПВХ Двери В начало
Потолки Стены Пол Сантехника Электрика Разное ПВХ Двери В начало
| Сантехника: Монтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. |
| Замена труб водопровода | п.м. | 720 |
| Установка ванны | шт | 2800 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт | 6200 |
| Установка душевой кабины | шт | от 4500 |
| Установка душевого улолка | шт | 1350 |
| Установка напольного унитаза в сборе | шт | 1100 |
| Установка раковины | шт | 1200 |
| Установка раковины с тумбой | шт | 2100 |
| Вырез технических отверстий в тумбе | шт | 1100 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 3850 |
| Установка водонагревателя накопительного типа | шт | 3100 |
| Установка водонагревателя проточного типа | шт | 3720 |
| Установка биде, писуара | шт | 1860 |
| Установка смесителя | шт | 930 |
| Подключение дополнительного смесителя | шт | 930 |
| Монтаж труб ХВС,ГВС открыто | п.м. | 520 |
| Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (кирпич,гипс) | п.м. | 680 |
| Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (бетон) | п.м. | 930 |
| Монтаж труб канализации открыто | п.м. | 620 |
| Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 1050 |
| Монтаж труб канализации в штрабе (бетон) | шт | от 1500 |
| Замена труб канализации | п.м. | от 870 |
| Монтаж стояка ХВС,ГВС | п.м. | 1050 |
| Монтаж стояка канализации | п.м. | 1240 |
| Замена труб стояка ХВС,ГВС | п.м. | 1500 |
| Замена стояка канализации | шт | от 4500 |
| Монтаж вентиля | шт | 370 |
| Замена радиатора отопления (с применением сварки) | шт | 5000 |
| Замена радиатора отопления (без применения сварки) | шт | 3500 |
| Врезка в магистраль | шт | 750 |
| Врезка в металлопластик | шт | 310 |
| Врезка в полипропилен | шт | 370 |
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 370 |
| Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 930 |
| Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2250 |
| Устройство утеплителя трубы | п.м. | 250 |
| Установка сифона | шт | 350 |
| Замена подводящих кранов | шт | 650 |
| Замена сифона (ванна) | шт | 500 |
| Замена сифона для умывальника | шт | 370 |
| Установка посудомоечной,стиральной машины | шт | 1150 |
| Установка тройника для слива стиральной машины | шт | 370 |
| Монтаж душевой стойки | шт | 1150 |
| Монтаж обратного клапана | шт | 500 |
| Монтаж редуктора давления | шт | 870 |
| Монтаж монометра | шт | 370 |
| Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт | 900 |
| Монтаж фильтра питьевой воды | шт | 900 |
| Монтаж коллектора | шт | 900 |
| Монтаж заглушки | шт | 150 |
| Установка мойдодыра | шт | 2100 |
| Монтаж сантехнического шкафа | шт | 2500 |
| Монтаж сантехнического люка | шт | 560 |
| Комплексная разводка сантехтруб | шт | от 5000 |
| Монтаж тройника (полипропилен) | шт | 450 |
| Монтаж колена (полипропилен) | шт | 450 |
| Монтаж муфты (полипропилен) | шт | 450 |
| Монтаж перехода (полипропилен-металл) | шт | 850 |
| Монтаж перехода с креплением (полипропилен-металл) | шт | 900 |
| Монтаж тройника (металл) | шт | 750 |
| Монтаж шарового крана | шт | 370 |
| Окраска труб с помощью распылителя | м.п | 50 |
| Грунтовка труб | м.п | 50 |
| Установка бачка унитаза | шт | 500 |
| Установка газовой калонки | шт | 4000 |
| Замена котла АГВ | шт | 7500 |
| Сварочные работы за один сварочный шов | шт | 700 |
Потолки Стены Пол Сантехника Электрика Разное ПВХ Двери В начало
Потолки Стены Пол Сантехника Электрика Разное ПВХ Двери В начало
Потолки Стены Пол Сантехника Электрика Разное ПВХ Двери В начало
Потолки Стены Пол Сантехника Электрика Разное ПВХ Двери В начало
Потолки Стены Пол Сантехника Электрика Разное ПВХ Двери В начало